Product Categories
Buffers & Salts
Whether you are growing cells, denaturing proteins, or performing methyl-transfer reactions, we've got a wide selection of buffers & salts to fuel your bioprocesses.
Collapse Products
Catalog Number | Product Name |
---|---|
FC0196 | 2-Bromoethylamine Hydrobromide |
180928 | 2-Mercaptoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
180931 | alpha-Ketoglutaric Acid |
180967 | Ammonium Citrate Dibasic, Anhydrous; ACS |
FC0218 | Ammonium Phosphate Dibasic, meets ACS/NF/EP reagent |
180900 | Ammonium Sulfate |
183008 | Barium chloride dihydrate, ACS |
180943 | Bis-Tris Propane |
FC0034 | Bis-Tris Propane, UltraPure |
FC0181 | Bis-Tris Reagent |
FC0094 | Calcium Pantothenate, meets USP |
FC0002 | Cetyltrimethylammonium bromide |
194639 | Choline Chloride |
FC0024 | Choline Chloride, meets USPÂ |
180978 | EDTA Disodium Salt Dihydrate, meets ACS/USP |
194660 | EDTA Tetrasodium Dihydrate |
FC0013 | Ferous sulfate heptahydrate, meets ACS/USP |
158040 | Ferric Ammonium Citrate |
194045 | Ferric Chloride, ACS |
195181 | Ferric Citrate |
180579 | Ferric Citrate Purified Powder |
180923 | HEPES Ultra Pure |
FC0088 | HEPES, ≥99.5% |
194827 | HEPES, Free Acid |
180989 | HEPES, Free Acid, >99.5% |
194828 | HEPES, Sodium Salt |
199875 | Linoleic Acid Sodium Salt |
FC0012 | Magnesium sulfate anhydrous |
FC0216 | Magnesium Sulfate Heptahydrate, meets ACS/USP/EP/JP |
FC0230 | Manganese Chloride Tetrahydrate, meets USP |
FC0101 | Monosodium Glutamate Monohydrate, meets FCC |
180998 | MOPS Sodium Salt >99% |
180997 | MOPS, Free Acid, >99% |
FC0102 | PIPES Disodium Salt |
180932 | Poly-L-Lysine HBr, MW 1000-5000 |
FC0048 | Potassium bromide, meets ACS/USP |
180944 | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
191432 | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
180991 | Potassium Phosphate Monobasic, ACS/NF |
191430 | Potassium Phosphate Monobasic, Anhydrous, ACS Grade |
180969 | Potassium Phosphate Tribasic, meets ACS/FCC |
FC0065 | Potassium Sulfate, meets EP |
FC0199 | Protamine Sulfate, meets USP/EP |
180942 | Rhodium (III) chloride hydrate |
180592 | Sodium Benzoate |
191436 | Sodium Borate Decahydrate, ACS |
FC0198 | Sodium bromide, meets ACS/USP/EP |
180968 | Sodium Bromide, meets USP/EP/BP/JP |
FC0213 | Sodium Deoxycholate |
199802 | Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, USP |
180948 | Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous, meets USP/EP/JP |
FC0227 | Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate, USP |
FC0042 | Sodium pyruvate |
FC0214 | Thiamine HCl, meets USP/EP/BP/FCC |
102933 | Thioglycolic Acid Sodium Salt |
194556 | Tricine |
180904 | Tris |
180905 | Tris Hydrochloride |
180927 | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
180903 | Urea |
180954 | Urea, ACS Prilled |
821519 | Urea, Ultra Pure |
Amino Acids & Enzymes
Choose from a range of high-quality, high-purity amino acids and enzymes that can be customized to your project's specific needs.
Collapse Products
Catalog Number | Product Name |
---|---|
183006 | beta-Alanine |
152284 | beta-Glucuronidase |
191341 | Catalase, Human |
FC0197 | DL-Methionine, meets EP |
102868 | DL-Serine |
180901 | Glycine 99.5% |
FC0105 | Glycine, meets USP/EP |
180624 | Glycyl-L-glutamine hydrate GMP grade |
FC0215 | L-Arginine, meets USP/EP |
100769 | L-Ascorbic Acid |
FC0061 | L-Asparagine Monohydrate, meets NF/EP |
180661 | L-Asparagine, Anhydrous |
180982 | L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate |
FC0062 | L-Aspartic Acid, meets USP/EP |
FC0171 | L-Cysteine |
101454 | L-Cystine |
105576 | L-Cystine Dihydrochloride |
180681 | L-Cystine Dihydrochloride, 98% |
183000 | L-Cystine, meets USP |
180925 | L-Glutamic acid |
180996 | L-Histidine, Free base, meets USP/EP |
FC0120 | L-Hydroxyproline |
180980 | L-Lysine, Anhydrous |
FC0016 | L-Methionine, meets EP |
FC0089 | L-Proline, meets USP/EP/JP |
183010 | L-Tyrosine disodium salt dehydrate, ≥98% |
FC0090 | L-Valine, meets USP/EP/JP |
180983 | N-Acetyl-L-Cysteine, USP |
193504 | Proteinase K |
180733 | rCatalase from E.Coli |
101076 | Ribonuclease A |
193980 | Ribonuclease A, Mol Bio reagent |
FC0003 | Ribonuclease, DNase free |
180660 | rProteinase K |
101114 | Streptokinase |
190117 | Superodixe Dismutase |
101141 | Thrombin, Bovine |
Nucleosides & Nucleotides
Conduct binding studies and synthesize oligos, peptides, and more with high-quality building blocks.
Collapse Products
Catalog Number | Product Name |
---|---|
101483 | 2-Deoxycytidine Hydrochloride |
180922 | 5-Methyl-2'-deoxycytidine |
FC0023 | Adenine hemisulfate dihydrate |
199905 | Adenine, USP |
194608 | Adenine Hydrochloride, Cell Culture Reagent |
199803 | Adenosine, USP |
180694 | Cytidine, ≥99.6% |
194651 | Cytidine, Free base |
180689 | Guanine Hydrochloride |
103060 | Thymine |
194754 | Thymidine |
103216 | Uridine |
194763 | Uridine, Cell Culture Reagent |
Specialty Chemicals
Get the custom chemicals for your project at the scale and grade you need.
Collapse Products
Catalog Number | Product Name |
---|---|
FC0019 | 2-Deoxy-D-Ribose |
FC0052 | 2'-Deoxyguanosine Monohydrate |
FC0025 | 3-Aminopropyltriethoxysilane |
FC0092 | Agar, meets NF |
180930 | alpha-Cyclodextrin |
180929 | Aluminum Isopropoxide, >99.99 |
FC0047 | Ascorbic Acid, meets USP/BP |
180649 | Bentonite, EP |
FK011 | BOC-Asp(OMe)-Fluoromethyl-Ketone |
DFK167 | BOC-Val-lle-[(S)-4-Amino-2,2-Difluoro-3-Oxo-Pentanoyl]-Val-lle-OMe |
180699 | Capreomycin Sulfate, meets USP |
180716 | Caprylic acid sodium salt, meets EP |
180946 | Cellnestâ„¢ (Liquid) |
180947 | Cellnestâ„¢ (Powder) |
194155 | Cephalothin |
190319 | Chaps |
190320 | Chapso |
180919 | Chloramphenicol, meets EP |
180673 | Cholesterol NF (animal origin) |
180714 | Cholesterol, semi-synthetic, meets EP |
183016 | D-(-)-Ribose |
FC0009 | D-(+)-Maltose monohydrate, meets USP |
FC0083 | D-(+)-Raffinose pentahydrate, 99% |
190195 | Demecoline |
101518 | Dextran Sodium Sulfate, MW = 6,000 - 8,000 |
183009 | Dextran, 60,000 - 90,000 |
101508 | Dextran, MW = 35,000 - 50,000 |
180140 | Dextran, MW = 60,000 - 90,000 |
183014 | Dextran, MW = 150,000 |
FC0026 | Dextrose Monohydrate, meets USP |
FC0044 | Dextrose, Anhydrous, meets USP |
199893 | D-Glucosamine Hydrochloride, USP Grade |
180977 | D-Glucose, meets USP |
152540 | D-Mannitol, ACS |
180966 | D-Mannitol, meets USP/EP/BP |
198955 | Doxycycline Hyclaste, USP |
FC0032 | D-Xylose, meets USP |
180680 | Flavine adenine dinucleotide, disodium (FAD, Na2) |
180648 | Galactose, Meets EP, plant origin |
180990 | Glutathione Reduced, >99% |
194826 | Guanidine Hydrochloride |
180902 | Guanidine Thiocyanate |
FC0095 | Guanosine, ≥98% |
FC0100 | Human recombinant Insulin, meets EP |
159711 | Hypotaurine |
105451 | Hypoxanthine Disodium Salt |
FC0085 | Hypoxanthine, 99% |
194829 | Imidazole |
180679 | Inosine |
FC0033 | Lactose monohydrate, meets NF/EP/JP |
FC0060 | L-Carnosine |
FC0207 | L-Glutathione (Oxidized) |
FC0096 | Linoleic Acid, ≥98% |
194718 | L-Ornithine Hudrochloride |
180999 | Lutrol F68, meets NF |
FC0193 | Maltodextrin, meets USP |
199855 | Methotrexate, USP/ EP Grade |
FC0078 | Myristic Acid |
180945 | N-Acetyl-L-Cysteine, meets USP |
FC0134 | Niacin, meets EP |
FC0172 | Niacin, meets USP |
FC0084 | Niacinamide, meets EP |
183001 | Niacinamide, meets USP |
190289 | N-Lauroyl Sarcosine Sodium Salt |
102500 | Oleic Acid, >90% |
151781 | Oleic Acid, 99% |
180910 | Paclitaxel, meets USP |
193975 | Pancreatin 4X, USP |
183019 | Periodic Acid, ACS |
FC0031 | Phenol red sodium salt, ACS Grade |
183003 | Phenol Red, Free Acid, meets EP |
FC0099 | Pluronic F-68 |
180981 | Polymyxin B Sulfate, meets USP/EP |
FC0048 | Potassium bromide, meets ACS/USP |
FC0015 | Pryidoxal hydrochloride |
FC0014 | Retinyl acetate |
FC0091 | Riboflavin, meets USP/EP |
180949 | rTrypsin, from E.Coli |
183012 | Sodium distrizoate, meets USP |
183002 | Sodium Gluconate, meets USP |
152070 | Spermine |
100474 | Spermine Tetrahydrochloride |
180986 | Streptomycin sulfate, meets EP |
FC0017 | Sucrose, meets NF |
180639 | Sulfamethoxazole, USP |
180899 | Taurine, meets USP |
FC0006 | Thiamphenicol, 0.3%, Sterile |
180734 | Thiamphenicol, meets BP |
180727 | TIC10 |
193506 | Tomatidine Hydrochloride |
180973 | Tranexamic Acid, meets USP |
180638 | Trimethoprim, USP |
FC0063 | Uracil |
FC0093 | Urea, meets USP |
180907 | Violacein |
FC0022 | Vitamin D3 |
AFC138Z | Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-Amino-4-Trifluoromethyl-Coumarin |
180691 | beta-D-Glucose, purity ≥97% |
Top Products
Resources

eMPoweredâ„¢ Raw Materials Flyer
Your one-stop shop for high-quality reagents to accelerate time to market.
Read Brochure
Adsorbents for Chromatography
Conquer your toughest chromatography separations by using our flexible solutions and high quality adsorbents.
Read Brochure
Solvents Brochure
Full range of solvents and reagents to support all your research needs.
Read Brochure
7X Cleaning Solutions
Eliminate contamination from general lab glassware to flow cytometry apparatus to cell culture incubators. Because successful experiments require clean environments.
Read Brochure